Jerzy Żenkiewicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uczelniane Centrum Informatyczne Pl. Rapackiego 1, 87-100 Toruń |
Wykaz zawarty jest w książkach J. Żenkiewicza: "Ziemiaństwo polskie w Republice Litewskiej w okresie międzywojennym" i "Litwa na przestrzeni wieków i jej powiązania z Polską". Został sporządzony przez autora na podstawie:
Według danych Polskiego Komitetu Wyborczego z 1920 r. oraz Polskiej Frakcji do Sejmu Litewskiego z 1926 r. - sygnalizowano o polskich majątkach na Litwie Kowieńskiej w liczbie ok. 2000.
Zdaniem autora liczba ta wydaje się być zawyżoną. Przedstawiony wykaz zawiera znaczącą część polskich majątków.
Sporządzenie kompletnego wykazu jest obecnie niemożliwe z uwagi na brak źródeł oraz faktu, iż nie wszyscy Polacy na Litwie Kowieńskiej - w okresie represji litewskich - przyznawali się do swego pochodzenia.
Z uwagi na dokonywaną parcelację majątków i spotykanych praktyk ich podziałów pomiędzy członków rodziny - mogły zaistnieć nieścisłości przy określaniu właściciela majątku. Często niemożliwe było określenie przynależności majątku do powiatu i poczty/gminy, bądź ich wybór budził czasami wątpliwości.
Przy ostatniej aktualizacji autor wykorzystał dane nadesłane m.in. przez Marię Nekandę Trepczynę z Białej Podlaski i Zbigniewa Łukowskiego z Gdańska, za które składa podziękowania.
Ostatnia aktualizacja: 4 czerwca 2007 r.
© Copyright by Jerzy Żenkiewicz |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ż |
1. | Abramowicz | Drawdziki | ||
2. | Abramowicz | Ławzginie | Telsze | |
3. | Abramowicz | Wajtki | Telsze | |
4. | Adamowicz Tomasz | Mikańce | Poniewież | Poniewież |
5. | Amforowicz Michał | Białłozorów | Remigoła | Poniewież |
6. | Ancuta Kazimierz | Użumiszki | Wędziagoła | Kowno |
7. | Andronowicz Adolf | Popele | Siesiki | Wiłkomierz |
8. | Andrzejewska Krystyna i Leopold | Syrajcie | Telsze | Telsze |
9. | Andrzejewski Seweryn | Puszynie | Telsze | Telsze |
10. | Ankudowicz | Polepie | Wiłkomierz | |
11. | Antonajtys Józef | Memenczówka | Poniewież | Poniewież |
12. | Aramowicz Stanisław | Kidiszki | Poniewież | Poniewież |
13. | Aramowicz Michał | Trakiszki | Wolżywol | Poniewież |
14. | Aramowicz Janina | Borkłojnie | Poniewież | Poniewież |
15. | Arcybaszewa | Wiżunele | Uciana | Uciana |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ż |
16. | Babiański Aleksander | Wajgów | Kielmy | Szawle |
17. | Babiański Marian | Berże | Datnów | Kiejdany |
18. | Babiński | Użwenty | Szawle | |
19. | Bagińscy | Polesie | Rosienie | |
20. | Baldamus Karol | Gutków | Kybarty | Wyłkowyszki |
21. | Baniewicz Feliks | Bieluszki | Kiejdany | Kiejdany |
22. | Baniewicz Józef | Johaniszkiele | Johaniszki | Birże |
23. | Banasiewicz Jan | Lokiany | Siesiki | Wiłkomierz |
24. | Baranowski Antoni | Iurgajcie | Kiejdany | |
25. | Baranowski Józef | Mercze | Wyłkowyszki | Wyłkowyszki |
26. | Baranowski Leopold | Domiany | Siady | Możejki |
27. | Bazarewski Józef | Beczkany | Żyżmory | Kowno |
28. | Bażeński Michał | Burbiszki | Poniewież | Poniewież |
29. | Bejnard Wiliam | Wielkie Gruzy | Birże | |
30. | Bereśniewicz | Poweńcie | Szawle | |
31. | Bereśniewicz | Szaudinie | Szawle | |
32. | Bereśniewiczowa Stefania | Kalniszki | Popielany | Szawle |
33. | Berg Iwan | Trumpiany | Gorżdy | Kretynga |
34. | Berliński Zygmunt | Sosławki | Chwejdan | Taurogi |
35. | Bersin Christian | Stoczki | Wieksznie | Możejki |
36. | Białłozor | Wismonty | Szawle | |
37. | Białłozór Jan | Białozoryszki | Bejsagoła | Kiejdany |
38. | Białozór | Grynkiszki | Kiejdany | |
39. | Bichniewicz Władysław | Poniemuniek | Rakiszki | Rakiszki |
40. | Bielawski Ludwik | Kurmiany | Poniewież | Poniewież |
41. | Bieliński | Poniemuń | ||
42. | Bielkiewicz Piotr | Kazimierzowo | Kowno | Kowno |
43. | Bielski Bolesław | Wiłuki | Siesiki | Wiłkomierz |
44. | Bielski Ignacy | Minejki | Kurszany | Szawle |
45. | Biernik | Muśniki | Wiłkomierz | |
46. | Bilewicz | Skorojtyszki | ||
47. | Bilewicz | Stefaniszki | Szawle | |
48. | Billewicz Antoni | Gordy | Siady | Możejki |
49. | Billewicz Józef | Użłyki | Taurogi | |
50. | Billewicz Wacław | Domiany | Siady | Możejki |
51. | Birseneck Christoph | Leoniszki | Łusza | Możejki |
52. | Birżyszko Józef | Poilgocie | Szylele | Taurogi |
53. | Bitowt Leon | Chorążyszki | Kołtunia | Taurogi |
54. | Bitowt Wojciech | Adaszyszki | Kielmy | Szawle |
55. | Bleko Kazimierz | Zaścianek | Bejsagoła | Kiejdany |
56. | Błażas Nikodem | Wędziagoła | Bejsagoła | Kiejdany |
57. | Bobrowski Adolf | Użwarmie | Użwenty | Szawle |
58. | Bociarski Ignacy | Dusejki | Telsze | Kiejdany |
59. | Bociarski Jan i Lubomir | Powirwicie | Łukniki | Telsze |
60. | Bohdanowicz Feliks | Nowiaki | Kiejdany-Szaty | Kiejdany |
61. | Bohdanowicz St. | Stefaniszki | Kurszany | Szawle |
62. | Bohuszewicz Antoni | Dobra Wola | Poniewież | Poniewież |
63. | Bohuszewicz | Rady | Poniewież | |
64. | Bolcewicz Szczepan | Agnopol | Kowno | Kowno |
65. | Bolcewicz | Szupienie | Wiłkomierz | |
66. | Bolcewicz Aleksander | Uciana | Uciana | |
67. | Bondy | Chszczewiszki | Wiłkomierz | |
68. | Borejszo Dionizy i Wincenty | Borejsze | Janów | Wiłkomierz |
69. | Borowski Zygmunt | Pokalniszki | Radziwiliszki | Szawle |
70. | Bortkiewicz | Podwojzgie | Kurszany | Szawle |
71. | Bortkiewicz K. | Jagminiszki | Poszawsze | Szawle |
72. | Bortkiewicz Longin | Kurmele | Pogiry | Wiłkomierz |
73. | Bortkiewicz M. | Potyrele | Kurszany | Szawle |
74. | Bortkiewicz Antoni | Wsoduksznie | Poniewież | Poniewież |
75. | Bortkiewicz | Wołodkajcie | Kiejdany | |
76. | Bronisz Józef i Paulina | Mikoliszki | Kretynga | Kretynga |
77. | la Bruyere Court | Tadzin | Wyłkowyszki | Wyłkowyszki |
78. | la Bruyere Ludwik | Guzele | Wyłkowyszki | Wyłkowyszki |
79. | Brzozowska Anna | Kurkle | Onikszty | Wiłkomierz |
80. | Brzozowska Wanda | Kurkle II | Onikszty | Wiłkomierz |
81. | Brzozowski Bohdan | Szłowiany | Onikszty | Wiłkomierz |
82. | Brzozowski Henryk i Jadwiga | Jakubów | Kowarsk | Wiłkomierz |
83. | Brzozowski Stanisław | Wodokty | Poniewież | |
84. | Brzozowski Zygmunt | Powermeń | Poniewież | |
85. | Brzozowski | Poniemuń | Poniewież | |
86. | Bucewicz Stefan | Judrany | Chwejdany | Taurogi |
87. | Bucewicz Władysław | Ożwiana | Chwejdany | Taurogi |
88. | Buchniewicz Wł. | Poniemuniek | Rakiszki | |
89. | Buczak Emanuel | Eglesy 1 | Popielany | Szawle |
90. | Budryk Bazyli | Gerule | Telsze | Telsze |
91. | Budrykówna Maria | Białoleś | Uźwenty | Szawle |
92. | Budzyński Wiktor | Eustachowo | Kibarty | Wyłkowyszki |
93. | Buliński | Kirsna | ||
94. | Buliński | Owsianiszki | Olita | |
95. | Bü low K. | Jupol | Linków | Szawle |
96. | Bukont Józef | Bukońce | Siady | Możejki |
97. | Bukowski Stanisław | Dowgieliszki | Kowno | |
98. | Burba Juliusz | Renów | Siady | Możejki |
99. | Burba | Klajsze | ||
100. | Burbianka Emilia | Ryngowiany | Kurszany | Szawle |
101. | Buszyński Stefan | Użubol | Poniewież | Poniewież |
102. | Budberg Edward | Łabunowo | Kiejdany | Kiejdany |
103. | Butkiewicz Bolesław | Piłsudy | Skaudwile | Taurogi |
104. | Butkiewicz Bolesław | Dabikinie | Możejki | |
105. | Butkiewicz Dominik | Datnów | Datnów | Kiejdany |
106. | Butkiewicz Władysław | Szekście | Kurszany | Szawle |
107. | Butkiewicz | Podubiś | Kowno | |
108. | Butkiewicz | Rynowaliszki | ||
109. | Butler | Beczkany | Koszedary | |
110. | Butler | Rapszany | Wiłkomierz | |
111. | Butrym Jerzy | Polesie | Nowe Miasto | Poniewież |
112. | Butrym Bohdan | Jodkany | Nowe Miasto | Poniewież |
113. | Bystram Karol | Upita 2 | Poniewież | |
114. | Bystram Karol | Karolów | Poniewież | |
115. | Bystramowa Józefa i Tadeusz | Upita 1 | Poniewież | Poniewież |
116. | Bystramowa Karolina | Rozalin | Rozalin | Poniewież |
117. | Bystram Kazimierz | Kurkle Wielkie | Onikszty | Wiłkomierz |
118. | Bystram Tadeusz | Bystrampol | Poniewież | Poniewież |
119. | Bystram Władysław | Wolin | Wiłkomierz | Wiłkomierz |
120. | Bystram Władysław | Wielka Wieś | Onikszty | Wiłkomierz |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ż |
121. | Charmański Alfred | Miedziaty Duże | Wiłkomierz | |
122. | Charmański Zygmunt | Rudowsie 1 | Popielany | Szawle |
123. | Charmański Henryk i Józef | Wesołów | Wiłkomierz | Wiłkomierz |
124. | Chlewicki Aleksander | Kiskildzie | Subocz | Poniewież |
125. | Chlewiński | Iłgiże | Kiejdany | |
126. | Chodkiewiczówna Helena | Berże | Datnów | Kiejdany |
127. | Choisel de Gauffier | Plotele | Telsze | |
128. | Chołod Jan | Walerowo | Kowno | |
129. | Chomęntowski Władysław | Bortkuny | Poniewież | Poniewież |
130. | Chomiński Zbigniew | Narutyszki | Poniewież | Poniewież |
131. | Chrapowicki Antoni | Terespol | Gudziuny | Kiejdany |
132. | Chruszczow | Łabgiry | Rosienie | |
133. | Chrystowski Stefan | Szatyje | Kowno | |
134. | Chrystowski | Lipluny | Jaswojnie | Kiejdany |
135. | Chrząstowska Józefa | Poszeszwie | Poszeszwie | Taurogi |
136. | Ciemnołońska Elżbieta | Kosaki | Poniewież | Poniewież |
137. | Ciemnołoński Ludwik | Godzie | Wobolniki | Poniewież |
138. | Cygler J. | Dowgiele | Kurszany | Szawle |
139. | Cywiński Bohdan | Mitów | ||
140. | Czachowski Bolesław | Rutkiszki | Wyłkowyszki | Wyłkowyszki |
141. | Czacka Jadwiga | Stempłe | Chwejdany | Taurogi |
142. | Czapas Antoni | Wołodkajcie | Bejsagoła | Kiejdany |
143. | hr. Czapski Stanisław | Berżany | Szawkiany | Szawle |
144. | Czarnowski Bronisław | Sklawsze | Wyłkowyszki | Wyłkowyszki |
145. | Czarnowski | Dąbów | ||
146. | Czarnocka Halina | Gajłańce | Wiłkomierz | Wiłkomierz |
147. | Czarnocka Helena | Dębów | Szaty | Wiłkomierz |
148. | Czernik Zygmunt | Bolniczki | Wiłkomierz | |
149. | Czynk | Tołkocie | Poniewież | |
150. | Czyż Jan | Janobil | Rosienie | Rosienie |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ż |
151. | Dackiewicz Józefa | Stankuny | Wędziagoła | Kowno |
152. | Danecka Ludwika | Wojdzbuniszki | Wyłkowyszki | Wyłkowyszki |
153. | Daniłowicz Marian | Poworcie | Botoki | Taurogi |
154. | Dankbar Jan | Kroszty | Birże | |
155. | Danusewicz Stanisław | Peliszki | Wieksznie | Możejki |
156. | Dauksza Ludwik | Dyrgajcie | Bejsagoła | Kiejdany |
157. | Dąbrowicz Adam | Dobrawola | Kowno | Kowno |
158. | Dąbrowski Witold | Bugienie | Możejki | Możejki |
159. | Despot-Zenowicz | Marywill | Kiejdany | |
160. | Dobrowolski August | Potylcze | Wyłkowyszki | Wyłkowyszki |
161. | Dołobowski Roman | Powojniszki | Szawkiany | Szawle |
162. | Domański | Pawliki | ||
163. | Domejko Antoni | Paterki | Ponatery | Wiłkomierz |
164. | Domejko Wiktoria | Ponatery | Ponatery | Wiłkomierz |
165. | Domejko | Towianki | ||
166. | Domontowicz | Puszynowo | ||
167. | Dowbor Wincenty | Warkale | Łusza | Możejki |
168. | Doweyko Emilia | Tytwidyszki | Szawkiany | Szawle |
169. | Dowgwiłłowicz Jan | Murowany Dw. | Linków | Szawle |
170. | Dowgwiłłowicz Zygmunt | Włoki | Linków | Szawle |
171. | Dowgiałło Dominik | Siesiki | Siesiki | Wiłkomierz |
172. | Dowgiałło | Rumejki | ||
173. | Dowgiłło Stefan | Pobole | Czekiszki | Kowno |
174. | Dowgird Jan | Dowgirdów | Ejragoła | Rosienie |
175. | Dowgird Michał i Witold | Plemborg | Ejragoła | Kiejdany |
176. | Dowgird | Polepie | Kiejdany | |
177. | Dowgirdowa Melania | Dowgirdów | Ejragoła | Rosienie |
178. | Dowgirdowa Olga | Raczkiszki | Ejragoła | Rosienie |
179. | Dowiatowicz | Wismonty | ||
180. | Dowiatt Feliks | Zacharkiszki | Botoki | Taurogi |
181. | Dowiatt Jerzy | Dowiatowo | Dworniki | Szawle |
182. | Dowiatt Korneliusz | Wirszyliszki | Erżwiliszki | Taurogi |
183. | Dowiatt | Zastarcie | Szawle | |
184. | Dowmont-Siesicki Józef | Pieniany | Kowarsk | Wiłkomierz |
185. | Dowmont-Siesicki Józef | Troupie | Poniewież | |
186. | Dowmunt | Szeszolki | Wiłkomierz | |
187. | Downarowicz Ignacy | Kułwa-Górna | Kowno | Kowno |
188. | Downarowiczowa Maria | Anielów | Pogiry | Wiłkomierz |
189. | Dowojna-Sylwestr. Ludwik | Łapkaście | Kurszany | Szawle |
190. | Dowojna-Sylwestrowicz Andrzej i Anna | Wodzigiry | Rosienie | Rosienie |
191. | Dowojno-Sylwestrowicz | Dowojnowo | Rosienie | |
192. | Drowanowski | Medyniszki | Poniewież | |
193. | Druwe T. | Powyrwicie | Tryszki | Szawle |
194. | Drużałowski Józef | Bojoryszki | Szaty-Kiejdany | Kiejdany |
195. | Dulewicz Władysław | Machuny | Kroki | Rosienie |
196. | Dwojna-Sylwestrowicz | Łapkasie | Szawle | |
197. | Dzikas Kazimierz | Józefów | Kiejdany | |
198. | Dydziulo Ignacy | Nabruciszki | Kowarsk | Wiłkomierz |
199. | Dymecki Stanisław | Pilokalnie | Wyłkowyszki | Wyłkowyszki |
200. | Dymsza | Ilzenberg | Rakiszki |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ż |
201. | Ejdels Maks | Karkliny | Wyłkowyszki | Wyłkowyszki |
202. | Ejdrygiewicz Kazimierz | Downagol | Poniewież | Poniewież |
203. | Ejdrygiewicz Stanisława | Niewieżniki | Niewieżniki | Poniewież |
204. | Ejmont Piotr | Jasudy | Pogiełoże | Wiłkomierz |
205. | d'Erceville Kazimierz | Plinksze | Siady | Możejki |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ż |
206. | Fabrycjusz Eugeniusz | Degenie | Telsze | Telsze |
207. | Feldmann M. | Lassy | Linków | Szawle |
208. | Filipkowski Marian | Leśnictwo | Wyłkowyszki | Wyłkowyszki |
209. | Fiszer Jan | Oszminta | Mariampol | |
210. | Flędzyński | Ginkuny | Szawle | |
211. | Florjanowicz Antoni | Rostkowszczy-zna | Wyłkowyszki | Wyłkowyszki |
212. | Francuzowicz | Podłonie | ||
213. | Franiszowa Elżbieta | Wołowicze | Wyłowyszki | Wyłkowyszki |
214. | Fuchs Edward | Łankupiany | Wyłkowyszki | Wyłkowyszki |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ż |
215. | Gadonowa Maria i Romuald | Zajeziory | Siady | Możejki |
216. | Gadon Ignacy i Michał | Rupieki | Siady | Możejki |
217. | Galiński Czesław | Saniły | Kowno | |
218. | Galler Joachim | Roś | Wyłkowyszki | |
219. | Gallera Joachim | Szaudyniszki | Kibarty | Wyłkowyszki |
220. | Garbalewski Leon | Broniszyszki | Popielany | Szawle |
221. | Garszyński Władysław | Kregzdzie | Wyłkowyszki | Wyłkowyszki |
222. | Gawrońska Anna | Pojeziory | Wyłkowyszki | Wyłkowyszki |
223. | Gawroński | Poszukajcie | ||
224. | Gawroński | Szukla | Wyłkowyszki | |
225. | Gerlach Julian | Bartniki | Wyłkowyszki | Wyłkowyszki |
226. | Gieczewicz Kazimierz | Gieczany | Uciana | |
227. | Giedgowd Otton | Wornoławki | Erżwiłek | Taurogi |
228. | Giedgowd Stanisław | Demno | Kiejdany | Kiejdany |
229. | Giedmin Józefa | Powojłobie | Niemokszty | Rosienie |
230. | Giedwiłło Bolesław | Nowiniki | Erżwiłki | Taurogi |
231. | Giedymin | Oława | Olita | |
232. | Gientyłło | Poszokornie | Rosienie | |
233. | Gieysztor Stefan | Szałtupie | Preny | Mariampol |
234. | Giysztorowa Wanda | Zacisze | Datnów | Kiejdany |
235. | Gimbatt Antoni | Boldegi | Kielmy | Rosienie |
236. | Gimbuttowa Stanisława | Powerpiany | Kielmy | Rosienie |
237. | Gintowt Andrzej | Głowsze | Kiejdany | Kiejdany |
238. | Gintowt Henryk | Gumtie | Pogiry | Wiłkomierz |
239. | Gintowt Witold | Janiszki | Szaty-Kiejdany | Kiejdany |
240. | Gintowtt Jamesz | Podszacie | Kiejdany | |
241. | Gintowtt | Helenów | ||
242. | Gintyłło Felicjan | Grobławki | Kurszany | Szawle |
243. | Gidrojń Jan | Gilwicze | Szawle | Szawle |
244. | Gidrojń Lucyna | Iszliny | Niemokszty | Rosienie |
245. | Glattman | Koleśniki | ||
246. | Głazowski E. | Borgojle | Bejsagoła | Kiejdany |
247. | Głuszkowski Leonard | Hołonety | Poniewież | Poniewież |
248. | Gniewiewski | Pleki | Rosienie | |
249. | Gobiatto Wanda | Piękne Pojurze | Chwejdany | Taurogi |
250. | Godlewski Kazimierz | Degucie | Szawle | |
251. | Godlewski Kazimierz | Degucie | Łukniki | Telsze |
252. | Godlewski Kazimierz | Józefowo | Kowno | Mariampol |
253. | Godlewski Leon | Aukszolki | Szawle | |
254. | Godlewski | Waldeny | Wyłkowyszki | |
255. | Gongit Michał | Boguszki | Ponatery | Wiłkomierz |
256. | Gosztowt | Milwidy | Kiejdany | |
257. | Gościewicz Anna | Wendzol | Datnów | Kiejdany |
258. | Gościewicz Michał | Goszczuny | Gudziun | Kiejdany |
259. | Górski Stanisław | Sabany | Birże | |
260. | Górski Kazimierz | Kazimierowo | Kowno | |
261. | Górski | Sałanty | Telsze | |
262. | Górska Celina | Frankowo | Rumszy | Kowno |
263. | Górska Maria | Kieturaki | Telsze | Telsze |
264. | Grabowska K. | Milwidy | Kurszany | Szawle |
265. | Grabowski | Osakno | Dusiaty | Jeziorosy |
266. | Grajewski Adolf | Popenów | Chwejda | Taurogi |
267. | Grajewski St. | Makowy | Taurogi | |
268. | Gramadzki Ludwik | Szykszniewo | Kibarty | Wyłkowyszki |
269. | Grażewicz A. | Pooranie | Olita | |
270. | Grotkowski Henryk | Possoś | Kupiszki | Poniewież |
271. | Grużewski Bolesław | Johanpol | Cytowiany | Kiejdany |
272. | Grużewski C. | Powerpiany | Kielmy | Rosienie |
273. | Grużewski Jerzy | Kurszany | Kurszany | Szawle |
274. | Grużewska Elżbieta | Dogwiele | Kurszany | Szawle |
275. | Grużewska Tekla | Sątekle | Wiekszniki | Możejki |
276. | Grużewska Zofia | Kielmy | Kielmy | Rosienie |
277. | Grużewska Zofia | Płuszcze | Szawle | |
278. | Grycewicz Kleofas | Andrzejów | Szawle | Szawle |
279. | Grynhof Stanisław | Jakszyszki | Wiłkomierz | Wiłkomierz |
280. | Gurklewicz Romuald | Sielany | Kurszany | Szawle |
281. | Gotowski M. | Marciniszki | Żejmy | Kiejdany |
282. | Gużewska Wanda | Upina | Łukniki | Telsze |
283. | Gużewska Zofia | Dyrwiany | Łukniki | Telsze |
284. | Gużewski | Dyrwiany | Telsze | |
285. | Grużewski | Pilcmont | ||
286. | Grużewski | Żejmowiany | Telsze | |
287. | Gwoździński Karol | Pajkojnie | Wędziagoła | Kowno |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ż |
288. | Hanusowicz Czesław | Beminrzajcie | Możejki | Możejki |
289. | Hanusewicz | Daniuny | Birże | |
290. | Hawryłkiewicz Bronisław | Izabelin | Kibarty | Wyłkowyszki |
291. | Hejdemann Franciszek | Żorany | Popielany | Szawle |
292. | Henke Gustaw | Bojary | Kibarty | Wyłkowyszki |
293. | Herman Adolf | Dowborajcie | Krakinów | Poniewież |
294. | Hiksa Alina | Narwojsze | Kurszany | Szawle |
295. | Hiksa Jan i Włodzimierz | Dokurnie | Kurszany | Szawle |
296. | Hiksa | Duknie | ||
297. | Hofer A. | Rekijowo | Szawle | Szawle |
298. | Holszański Albin | Dyrksztele | Telsze | Telsze |
299. | Holszański Leon | Jawszycie | Wornie | Telsze |
300. | Höltzermann Borys | Rózgi | Możejki | Możejki |
301. | Holuszyna Kamila | Unja | Wyłkowyszki | Wyłkowyszki |
302. | Hrycewicz Lubomir | Hrejcze | Siady | Możejki |
303. | Hryncewicz Ludwik | Iłgowo | Wiłkomierz | |
304. | Hryniewiczówna Celina | Szawkonty | Rosienie | Rosienie |
305. | Hryszkiewiczówna Maria | Warpuciany | Szakwiany | Szawle |
306. | Hurczyn Józef | Płuszczyki | Kroże | Rosienie |
307. | Huszczowa Zofia | Nowy-Dwór | Łusza | Możejki |
308. | Hutten-Czapski | Berżany | Szawle |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ż |
309. | hr. Iliński-Kaszowski Al. | Plinksze | Siady | Możejki |
310. | Inczura | Tyrkszlany | Poniewież | |
311. | Irzykowicz Kazimierz | Balwierzyszki | Balwierzyszki | Mariampol |
312. | Iwanowicz Jan | Podgaj | Kielmy | Rosienie |
313. | Iwanowicz Wojciech | Lale | Kielmy | Rosienie |
314. | Iwanowski Antoni | Szołków | Wiłkomierz | Wiłkomierz |
315. | Iwanowski Wincenty | Gajżunele | Szaty-Kiejdany | Kiejdany |
316. | Iwaszkiewicz Kazimierz | Milwidy | Kiejdany |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ż |
317. | Jabłoński Józef | Tawrynia | Poniewież | Poniewież |
318. | Jachimowicz Karol | Bobcin | Bobty | Kowno |
319. | Jackiewicz | Bożydar | Telsze | |
320. | Jacuński Leon | Bortkuniszki | Kroki | Kiejdany |
321. | Jacuński Medard | Szemetyszki | Wiłkomierz | Wiłkomierz |
322. | Jagiełłowicz Klemens | Jagiełłowo | Kowno | |
323. | Jagientowicz Kazimierz | Pacuny | Wędziagoła | Kowno |
324. | Jagmin | Rauby | Szawle | |
325. | Jagminowa Zofia i Wacław | Wołodkańce | Bejsagoła | Kiejdany |
326. | Jaguczański Karol | Pozwierzyniec | Rosienie | |
327. | Jakubowski Edmund | Kieciny | Rosienie | |
328. | Jakubowski Edmund | Czujnie | Szawle | |
329. | Jakubowski Wacław | Kieciny | Kurszany | Szawle |
330. | Jałowiecki Mieczysław | Syłgudyszki | Uciana | |
331. | Janczewski Kazimierz | Jukojnie | Widukle | Rosienie |
332. | Janczewski Tadeusz | Blinstrubiszki | Rosienie | Rosienie |
333. | Janczur | Untury | ||
334. | Janczur | Użgiry | Szawle | |
335. | Janikowska Irena | Legatyszki | Niemokszty | Rosienie |
336. | Jankiewicz F. | Paszkajcie | Rosienie | |
337. | Jankiewicz L. | Polepie | Rosienie | |
338. | Jankowski Aleksander | Karoliszki | Żorany | Telsze |
339. | Jankowski Józef | Okmiana | Kupiszki | Poniewież |
340. | Jankowski Stanisław | Kiwiszki | Szydłów | Rosienie |
341. | Jankowski Wacław | Soroki | Telsze | Telsze |
342. | Jankowski Wilhelm | Gabryelów | Gudziuny | Kiejdany |
343. | Jankowski W. | Małe Soroki | Telsze | Telsze |
344. | Janowicz G. | Miżucie | Poszawsze | Szawle |
345. | Janowicz Stanisław | Gawgory | Kielmy | Szawle |
346. | Janowicz Marcin | Giełucie | Kielmy | Szawle |
347. | Janowicz Marian | Jantmałki | Kielmy | Szawle |
348. | Janowicz Wincenty | Aleksandrja | Szawle | Szawle |
349. | Janowicz Mikołaj | Połusze | Łusza | Możejki |
350. | Janowicz | Milwidy | Szawle | |
351. | Janowicz | Norejsze | Szawle | |
352. | Janowicz | Targowsk | Szawle | |
353. | Janowiczowa Gabriela i Kazimierz | Użgiry | Kielmy | Szawle |
354. | Janowiczowa K. | Pełdzie | Poszawsze | Szawle |
355. | Januszewska Sabina | Dapszany | Poniewież | |
356. | Januszewski Marian | Symoniszki | Rozalin | Poniewież |
357. | Januszkiewicz Roman | Żejmigoła | Niemokszty | Rosienie |
358. | Januszkiewicz | Konkoje | Rosienie | |
359. | Januszkiewiczówna Aleksandra | Pojeziory | Niemokszty | Rosienie |
360. | Jasieński Bolesław | Staniewo | Żyżmory | |
361. | Jasieński Tadeusz | Wismonty | Szawle | |
362. | Jasieński Zygmunt | Grażuny | Szawle | |
363. | Jasieński | Polesie | Poniewież | |
364. | Jasiński Stanisław i Konstancja | Podlaś | Poniewież | Poniewież |
365. | Jasiński | Poniemuniek | Rosienie | |
366. | Jaskołd-Gabsewicz | Kimontmedzie | Rosienie | |
367. | Jatniak Albert | Dowidyszki | Linków | Szawle |
368. | Jatowt Józef | Judyszki | Kielmy | Rosienie |
369. | Jawgiel Aleksander | Kurany | Wiłkomierz | Wiłkomierz |
370. | Jaxa-Dembicki | Uciecha | Olita | |
371. | Jazdowski | Płuszcze | Kroże | Rosienie |
372. | Jegliński Lejba | Nowinka | Wyłkowyszki | Wyłkowyszki |
373. | Jeglińska Janina | Staszkuniszki | Towiany | Wiłkomierz |
374. | Jezierski Justyn | Sudynty | Siady | Możejki |
375. | Jucewicz Hieronim | Brezgi | Rosienie | Rosienie |
376. | Jucewicz | Medyszki | ||
377. | Juchniewicz Edmund | Kubyciszki | Rosienie | |
378. | Juchniewicz Michał | Sabany | Poniewież | Poniewież |
379. | Juniewicz Henryk | Samuelów | Żośle | |
380. | Jurewicz W. | Sampol | Gudziuny | Kiejdany |
381. | Jurewiczowa Maria | Poginie | Bobty | Kowno |
382. | Jurkiewicz Wincenty | Koczaniszki | Siesiki | Wiłkomierz |
383. | Juszkiewicz Piotr | Mockajcie | Botoki | Taurogi |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ż |
384. | Kaczanowski-Ostoja Włodzimierz | Kołniany | Telsze | Telsze |
385. | Kaczkowska Anna | Mierność | Szawkiany | Szawle |
386. | Kaczkowska | Jamontany | Poniewież | |
387. | Kaczyński Józef | Szołków | Wiłkomierz | Wiłkomierz |
388. | Kaczyński Kazimierz | Użurojść | Wiłkomierz | Wiłkomierz |
389. | Kaczyński Wincenty | Szopów | Szack | Wiłkomierz |
390. | Kamiński Józef | Rajnie | Telsze | Telsze |
391. | Karczewski Romuald | Jacuny | Olita | Olita-Sejny |
392. | Karp Benedykt | Johaniszkiele | Johaniszkiele | Birże |
393. | Karp Felician | Rekijów | Szawle | Szawle |
394. | Karp Franciszek | Podziszki | Szawle | |
395. | Karp | Liberyszki | Szawle | |
396. | Karp | Linkajcie | Szawle | |
397. | Karp | Linkowce | Szawle | |
398. | Karp | Murowany Dwór | Szawle | |
399. | Kasperowicz | Jakubance | Wyłkowyszki | |
